case01(仮名加工情報): 加工後テーブル定義(③ 結果・付録)¶
全7ステップの本編ではなく、③ 結果の付録です。加工した「後」のスキーマと、加工前後の対応をまとめます(結果とチェックは 7. 結果確認)。顧客の属性は 9 項目 → 4 項目に縮約されます。
customers(加工後・4項目)¶
| No. | 項目 | データ型 | 形式・値域 | キー | 値の例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 整理番号 | 文字列 | R + 6桁 |
PK | R000001 |
| 2 | 性別 | 文字列 | {男性, 女性} | 女性 | |
| 3 | 年代 | 文字列 | {10代,…,70代,80代以上} | 40代 | |
| 4 | 市区町村 | 文字列 | 都道府県+市区町村 | 東京都世田谷区 |
加工前後の対応¶
| 加工前 | 加工後 | 処理 |
|---|---|---|
| 会員ID | 整理番号 | 置換 |
| 氏名 | ― | 削除 |
| 生年月日 | 年代 | 一般化 |
| 性別 | 性別 | 加工なし |
| 郵便番号 | ― | 削除 |
| 住所 | 市区町村 | 一般化 |
| 携帯電話番号 | ― | 削除 |
| 電子メールアドレス | ― | 削除 |
| クレジットカード番号 | ― | 削除 |
| Cookie ID | ― | 削除 |
| 購入年月日/品目/数量/金額 | 同左 | 加工なし |
| アクセス日時/閲覧カテゴリ | 同左 | 加工なし |
直接識別子・本人到達性のある項目は全削除。履歴情報は整理番号で個人単位の結合を維持しつつ、分析に必要な項目をそのまま保持します。
purchases / web_access(加工後)
purchases
| No. | 項目 | データ型 | キー | 値の例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 購買ID | 文字列 | PK | P0000001 |
| 2 | 整理番号 | 文字列 | FK | R000001 |
| 3 | 購入年月日 | 日付 | 2026-03-05 | |
| 4 | 購入品目 | 文字列 | 野菜 | |
| 5 | 購入数量 | 整数 | 2 | |
| 6 | 購入金額 | 整数 | 1180 |
web_access
| No. | 項目 | データ型 | キー | 値の例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アクセスID | 文字列 | PK | A00000001 |
| 2 | 整理番号 | 文字列 | FK | R000001 |
| 3 | アクセス日時 | 日時 | 2026-03-05T14:22:00 | |
| 4 | 閲覧カテゴリ | 文字列 | 果物 |
← ② 実装(Colab) に戻る / → 次に 加工結果とチェック で加工前後の比較と分析結果を見ます。